ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СЕТЬ
| Артикул | Наименование работы | Ед. | Часы | Разряд | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Прокладка воздуховодов оцинкованных ПУ 0,55-1,2 мм, класса "Н" или "П" или фасонные изделия в м2 до Д560 мм или Р1600 мм в т.ч. Сборка звеньев воздуховодов в блоки. Установка и заделка креплений. Подъем блоков и временная их подвеска. Установка блоков в проектное положение. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок. Стоимостью предусмотрено также: монтаж дроссель-клапаны или воздушные клапаны, лючки, изготовление врезок, офланцовка, подгонка по месту, разгрузка/погрузка, такелаж | м² | 1.40 | 3.00 | 4 480 |
| 1.2 | Прокладка воздуховодов оцинкованных ПУ 0,55-1,2 мм, класса "Н" или "П" или фасонные изделия в м2 до Д1000 мм или Р3200 мм в т.ч. Сборка звеньев воздуховодов в блоки. Установка и заделка креплений. Подъем блоков и временная их подвеска. Установка блоков в проектное положение. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок. Стоимостью предусмотрено также: монтаж дроссель-клапаны или воздушные клапаны, лючки, изготовление врезок, офланцовка, подгонка по месту, разгрузка/погрузка, такелаж | м² | 1.10 | 3.00 | 3 520 |
| 1.3 | Прокладка воздуховодов оцинкованных ПУ 0,55-1,2 мм, класса "Н" или "П" или фасонные изделия в м2 свыше Д1000 мм или Р3200 мм в т.ч. Сборка звеньев воздуховодов в блоки. Установка и заделка креплений. Подъем блоков и временная их подвеска. Установка блоков в проектное положение. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок. Стоимостью предусмотрено также: монтаж дроссель-клапаны или воздушные клапаны, лючки, изготовление врезок, офланцовка, подгонка по месту, разгрузка/погрузка, такелаж | м² | 0.60 | 3.00 | 1 920 |
| 1.4 | Прокладка воздуховодов из черной стали или из нержавеющей стали и фасонных изделий 1,0-2,0 мм, класса "Н" или "П" до Д560 мм или Р1600 мм в т.ч. Сборка звеньев воздуховодов в блоки. Установка и заделка креплений. Подъем блоков и временная их подвеска. Установка блоков в проектное положение. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок. Стоимостью предусмотрено также: монтаж дроссель-клапаны, лючки, изготовление врезок, офланцовка, подгонка по месту с применением газовой резки или сварки, разгрузка/погрузка, такелаж | м² | 1.80 | 3.00 | 5 760 |
| 1.5 | Прокладка воздуховодов из черной стали или из нержавеющей стали и фасонных изделий 1,0-2,0 мм, класса "Н" или "П" свыше Д560 мм или Р1600 мм в т.ч. Сборка звеньев воздуховодов в блоки. Установка и заделка креплений. Подъем блоков и временная их подвеска. Установка блоков в проектное положение. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок. Стоимостью предусмотрено также: монтаж дроссель-клапаны, лючки, изготовление врезок, офланцовка, подгонка по месту с применением газовой резки или сварки, разгрузка/погрузка, такелаж | м² | 1.40 | 3.00 | 4 480 |
| 1.6 | Теплоизоляция воздуховодов материалом самоклеющимся толщина до 20 мм в т.ч. подготовка поверхностей, проклейка швов, проклейка фланцев, разгрузка/погрузка, такелаж | м² | 0.50 | 2.00 | 1 300 |
| 1.7 | Теплоизоляция воздуховодов материалом самоклеющимся толщина до 100 мм в т.ч. подготовка поверхностей, проклейка швов, проклейка фланцев, разгрузка/погрузка, такелаж | м² | 1.00 | 2.00 | 2 600 |
| 1.8 | Теплоизоляция воздуховодов минеральной ватой толщина до 100 мм в т.ч. подготовка поверхностей, проклейка швов, проклейка фланцев, разгрузка/погрузка, такелаж | м² | 1.20 | 2.00 | 3 120 |
| 1.9 | Огнезащита воздуховодов матами на мастике толщина системы до 30 мм в т.ч. подготовка поверхностей, проклейка швов, проклейка фланцев, огнезащита подвесов, разгрузка/погрузка, такелаж | м² | 0.50 | 2.00 | 1 300 |
| 1.10 | Установка решеток \ диффузоров потолочных, в потолок типа армстронг или реечный разборный любой размер в т.ч. с разборкой-сборкой потолка, с точной ориентацией (привязкой), обустройством отверстия в плитке потолка, адаптер, гибкий воздуховод, разгрузка/погрузка, такелаж | компл | 1.20 | 3.00 | 3 840 |
| 1.11 | Установка решеток \ диффузоров потолочных, в воздуховод/стену любой размер в т.ч. с разборкой-сборкой потолка, с точной ориентацией (привязкой), обустройством отверстия в плитке потолка, адаптер, гибкий воздуховод, разгрузка/погрузка, такелаж | компл | 1.00 | 3.00 | 3 200 |
| 1.12 | Установка диффузоров круглых в потолок типа армстронг или реечный разборный любой диаметр в т.ч. с разборкой-сборкой потолка, с точной ориентацией (привязкой), обустройством отверстия в плитке потолка, адаптер, гибкий воздуховод, разгрузка/погрузка, такелаж | компл | 0.50 | 3.00 | 1 600 |
| 1.13 | Установка решеток на клапан ДУ или ПДУ любой размер в т.ч. разгрузка/погрузка, такелаж | шт | 0.50 | 3.00 | 1 600 |
| 1.14 | Установка решеток алюминиевых или стальных, наружных, в адаптеры или строительные конструкции периметр до 2,5 м в т.ч. разгрузка/погрузка, такелаж | шт | 0.50 | 3.00 | 1 600 |
| 1.15 | Установка решеток алюминиевых или стальных, наружных, в адаптеры или строительные конструкции периметр свыше 2,5 м в т.ч. разгрузка/погрузка, такелаж | шт | 1.00 | 3.00 | 3 200 |
| 1.16 | Установка клапана ОЗК, ДУ, ПД с электроприводом до Д560 мм или Р1600 мм в т.ч. проверка работоспособности, маркировка, нанесение на план, разгрузка/погрузка, такелаж | шт | 1.50 | 4.00 | 5 700 |
| 1.17 | Установка клапана ОЗК, ДУ, ПД с электроприводом свыше Д560 мм или Р1600 мм в т.ч. проверка работоспособности, маркировка, нанесение на план, разгрузка/погрузка, такелаж | шт | 2.70 | 4.00 | 10 260 |
| 1.18 | Установка клапана обратного/лепесткового/воздушного/заслонки с площадкой под электропривод из оцинкованной стали или черной/нержавеющей стали, или Фильтр кассетный (Корпус фильтра) до Д560 мм или Р1600 мм в т.ч. проверка работоспособности, маркировка, нанесение на план, разгрузка/погрузка, такелаж | шт | 1.00 | 4.00 | 3 800 |
| 1.19 | Установка клапана обратного/лепесткового/воздушного/заслонки с площадкой под электропривод из оцинкованной стали или черной/нержавеющей стали, или Фильтр кассетный (Корпус фильтра) свыше Д560 мм или Р1600 мм в т.ч. проверка работоспособности, маркировка, нанесение на план, разгрузка/погрузка, такелаж | шт | 2.00 | 4.00 | 7 600 |
| 1.20 | Установка зонтов/дефлекторов до Д250 мм в т.ч. разгрузка/погрузка, такелаж | шт | 0.36 | 3.00 | 1 152 |
| 1.21 | Установка зонтов/дефлекторов до Д500 мм или Р1600 мм в т.ч. разгрузка/погрузка, такелаж | шт | 0.60 | 3.00 | 1 920 |
| 1.22 | Установка зонтов/дефлекторов свыше Д500 мм или Р1600 мм в т.ч. разгрузка/погрузка, такелаж | шт | 1.00 | 3.00 | 3 200 |
| 1.23 | Установка местных вентиляционных отсосов (МВО), кухонные зонты над оборудованием за 1 кг зонта в т.ч. заказом фасонных изделий, с фасонными изделиями, с точной центровкой (привязкой) и подключением, разгрузка/погрузка, такелаж | кг | 0.34 | 4.00 | 1 292 |
| 1.24 | Установка шумоглушителей до Д315 мм или Р1000 мм в т.ч. сборка (установка пластин) разгрузка/погрузка, такелаж | шт | 1.30 | 3.00 | 4 160 |
| 1.25 | Установка шумоглушителей до Д500 мм или Р1600 мм в т.ч. сборка (установка пластин) разгрузка/погрузка, такелаж | шт | 1.80 | 3.00 | 5 760 |
| 1.26 | Установка шумоглушителей до Д800 мм или P2600 мм в т.ч. сборка (установка пластин) разгрузка/погрузка, такелаж | шт | 2.20 | 3.00 | 7 040 |
| 1.27 | Установка шумоглушителей свыше Д800 мм или P2600 мм в т.ч. сборка (установка пластин) разгрузка/погрузка, такелаж | шт | 3.00 | 3.00 | 9 600 |
| 1.28 | Регулировка дроссель-клапанов в т.ч. замеры расходов воздуха и заполнение паспорта вент. системы, сдача проверяющему | точка | 0.50 | 3.50 | 1 750 |
ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВЕНТИЛЯЦИИ
| Артикул | Наименование работы | Ед. | Часы | Разряд | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.29 | Установка вентилятора прямоугольного до 500х250 в т.ч. хомуты, маркировка, проверка направления, разгрузка/погрузка, такелаж | компл | 2.00 | 4.00 | 7 600 |
| 1.30 | Установка вентилятора прямоугольного до 700х400 в т.ч. хомуты, маркировка, проверка направления, разгрузка/погрузка, такелаж | компл | 3.65 | 4.00 | 13 870 |
| 1.31 | Установка вентилятора прямоугольного до 1000х500 в т.ч. хомуты, маркировка, проверка направления, разгрузка/погрузка, такелаж | компл | 4.00 | 4.00 | 15 200 |
| 1.32 | Установка вентилятора канального круглого (или осевого/бытового) до Д315 в т.ч. хомуты, маркировка, проверка направления, разгрузка/погрузка, такелаж | компл | 2.00 | 4.00 | 7 600 |
| 1.33 | Установка вентилятора канального круглого (или осевого/бытового) свыше Д315 в т.ч. хомуты, маркировка, проверка направления, разгрузка/погрузка, такелаж | компл | 3.65 | 4.00 | 13 870 |
| 1.34 | Установка вентилятора радиального (типоразмер 025, 028, 031, 035) до 50 кг. в т.ч. виброизоляторы, гибкие вставки, маркировка, проверка направления, разгрузка/погрузка, такелаж | компл | 6.00 | 3.00 | 19 200 |
| 1.35 | Установка вентилятора радиального (типоразмер 040, 045, 050, 056) до 120 кг. в т.ч. виброизоляторы, гибкие вставки, маркировка, проверка направления, разгрузка/погрузка, такелаж | компл | 8.00 | 3.00 | 25 600 |
| 1.36 | Установка вентилятора радиального (типоразмер 063, 071) до 200 кг. в т.ч. виброизоляторы, гибкие вставки, маркировка, проверка направления, разгрузка/погрузка, такелаж | компл | 9.00 | 3.00 | 28 800 |
| 1.37 | Установка вентилятора радиального (типоразмер 080, 090) до 400 кг. в т.ч. виброизоляторы, гибкие вставки, маркировка, проверка направления, разгрузка/погрузка | компл | 10.00 | 3.00 | 32 000 |
| 1.38 | Установка вентилятора радиального (типоразмер 100) до 600 кг. в т.ч. виброизоляторы, гибкие вставки, маркировка, проверка направления, разгрузка/погрузка | компл | 13.00 | 3.00 | 41 600 |
| 1.39 | Установка вентилятора радиального (типоразмер 125) до 900 кг. в т.ч. виброизоляторы, гибкие вставки, маркировка, проверка направления, разгрузка/погрузка | компл | 15.00 | 3.00 | 48 000 |
| 1.40 | Установка вентилятора радиального (типоразмер 140 и более) свыше 900 кг. в т.ч. виброизоляторы, гибкие вставки, маркировка, проверка направления, разгрузка/погрузка | компл | 22.00 | 3.00 | 70 400 |
| 1.41 | Установка вентилятора крышного (в т.ч. дымоудаления, подпора) на шахту (типоразмер 040, 045, 050, 056) до 100 кг. в т.ч. стакан, маркировка, проверка направления, разгрузка/погрузка, такелаж | компл | 5.00 | 4.00 | 19 000 |
| 1.42 | Установка вентилятора крышного (в т.ч. дымоудаления, подпора) на шахту (типоразмер 063, 071) до 200 кг. в т.ч. стакан, маркировка, проверка направления, разгрузка/погрузка, такелаж | компл | 7.70 | 4.00 | 29 260 |
| 1.43 | Установка вентилятора крышного (в т.ч. дымоудаления, подпора) на шахту (типоразмер 080, 090) до 400 кг. в т.ч. стакан, маркировка, проверка направления, разгрузка/погрузка | компл | 10.80 | 4.00 | 41 040 |
| 1.44 | Установка вентилятора крышного (в т.ч. дымоудаления, подпора) на шахту (типоразмер 100) до 700 кг. в т.ч. стакан, маркировка, проверка направления, разгрузка/погрузка | компл | 16.00 | 4.00 | 60 800 |
| 1.45 | Установка вентилятора крышного (в т.ч. дымоудаления, подпора) на шахту (типоразмер 125, 140 и более) свыше 700 кг. в т.ч. стакан, маркировка, проверка направления, разгрузка/погрузка | компл | 20.00 | 4.00 | 76 000 |
| 1.46 | Установка теплообменников (нагреватель/охладитель/рекуператор) свыше Д315, до типоразмера 100-50 до 100 кг. в т.ч. разгрузка/погрузка, такелаж | шт | 4.80 | 3.00 | 15 360 |
| 1.47 | Установка теплообменников (нагреватель/охладитель/рекуператор) свыше типоразмера 100-50 до 200 кг. в т.ч. разгрузка/погрузка, такелаж | шт | 5.70 | 3.00 | 18 240 |
| 1.48 | Установка теплообменников (нагреватель/охладитель/рекуператор) до 300 кг. в т.ч. разгрузка/погрузка | шт | 6.80 | 3.00 | 21 760 |
| 1.49 | Установка теплообменников (нагреватель/охладитель/рекуператор) до 400 кг. в т.ч. разгрузка/погрузка | шт | 7.80 | 3.00 | 24 960 |
| 1.50 | Установка приточных установок (или газоконвекторов, фильтров типа ТИОН) до 600 м. куб. / час в т.ч. заказ фасонных изделий, монтаж фасонных изделий по венткамере, сборка из секций, установка на подготовленное основание (подвес к потолку), крепеж, прокладка амортизирующей резины, маркировка, разгрузка/погрузка, такелаж | компл | 8.00 | 3.50 | 28 000 |
| 1.51 | Установка приточных установок (или газоконвекторов, фильтров типа ТИОН) до 1600 м. куб. / час в т.ч. заказ фасонных изделий, монтаж фасонных изделий по венткамере, сборка из секций, установка на подготовленное основание (подвес к потолку), крепеж, прокладка амортизирующей резины, маркировка, разгрузка/погрузка, такелаж | компл | 12.00 | 3.50 | 42 000 |
| 1.52 | Установка приточных установок (или газоконвекторов, фильтров типа ТИОН) до 3200 м. куб. / час в т.ч. заказ фасонных изделий, монтаж фасонных изделий по венткамере, сборка из секций, установка на подготовленное основание (подвес к потолку), крепеж, прокладка амортизирующей резины, маркировка, разгрузка/погрузка, такелаж | компл | 14.00 | 3.50 | 49 000 |
| 1.53 | Установка приточных установок (или газоконвекторов, фильтров типа ТИОН) до 8000 м. куб. / час в т.ч. заказ фасонных изделий, монтаж фасонных изделий по венткамере, сборка из секций, установка на подготовленное основание (подвес к потолку), крепеж, прокладка амортизирующей резины, маркировка, разгрузка/погрузка, такелаж | компл | 28.00 | 3.50 | 98 000 |
| 1.54 | Установка приточных установок (или газоконвекторов, фильтров типа ТИОН) до 20 000 м. куб. /час в т.ч. заказ фасонных изделий, монтаж фасонных изделий по венткамере, сборка из секций, установка на подготовленное основание (подвес к потолку), крепеж, прокладка амортизирующей резины, маркировка, разгрузка/погрузка, такелаж | компл | 40.00 | 3.50 | 140 000 |
| 1.55 | Установка приточных установок (или газоконвекторов, фильтров типа ТИОН) свыше 20 000 м. куб. /час в т.ч. заказ фасонных изделий, монтаж фасонных изделий по венткамере, сборка из секций, установка на подготовленное основание (подвес к потолку), крепеж, прокладка амортизирующей резины, маркировка, разгрузка/погрузка, такелаж | компл | 98.00 | 3.50 | 343 000 |
| 1.56 | Установка вытяжных установок до 600 м. куб. / час в т.ч. заказ фасонных изделий, монтаж фасонных изделий по венткамере, сборка из секций, установка на подготовленное основание (подвес к потолку), крепеж, прокладка амортизирующей резины, маркировка, разгрузка/погрузка, такелаж | компл | 3.00 | 3.50 | 10 500 |
| 1.57 | Установка вытяжных установок до 1600 м. куб. / час в т.ч. заказ фасонных изделий, монтаж фасонных изделий по венткамере, сборка из секций, установка на подготовленное основание (подвес к потолку), крепеж, прокладка амортизирующей резины, маркировка, разгрузка/погрузка, такелаж | компл | 3.00 | 3.50 | 10 500 |
| 1.58 | Установка вытяжных установок до 3200 м. куб. / час в т.ч. заказ фасонных изделий, монтаж фасонных изделий по венткамере, сборка из секций, установка на подготовленное основание (подвес к потолку), крепеж, прокладка амортизирующей резины, маркировка, разгрузка/погрузка, такелаж | компл | 5.00 | 3.50 | 17 500 |
| 1.59 | Установка вытяжных установок до 8000 м. куб. / час в т.ч. заказ фасонных изделий, монтаж фасонных изделий по венткамере, сборка из секций, установка на подготовленное основание (подвес к потолку), крепеж, прокладка амортизирующей резины, маркировка, разгрузка/погрузка, такелаж | компл | 14.00 | 3.50 | 49 000 |
| 1.60 | Установка вытяжных установок до 20 000 м. куб. /час в т.ч. заказ фасонных изделий, монтаж фасонных изделий по венткамере, сборка из секций, установка на подготовленное основание (подвес к потолку), крепеж, прокладка амортизирующей резины, маркировка, разгрузка/погрузка, такелаж | компл | 20.00 | 3.50 | 70 000 |
| 1.61 | Установка вытяжных установок свыше 20 000 м. куб. /час в т.ч. заказ фасонных изделий, монтаж фасонных изделий по венткамере, сборка из секций, установка на подготовленное основание (подвес к потолку), крепеж, прокладка амортизирующей резины, маркировка, разгрузка/погрузка, такелаж | компл | 30.00 | 3.50 | 105 000 |
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
ФРЕОНОВЫЙ КОНТУР
| Артикул | Наименование работы | Ед. | Часы | Разряд | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Прокладка медной "трассы" 1/4 - 6,35 в т.ч. необходимые отверстия в капитальных стенах с установкой готовой гильзы, маркировка, вальцовка, изоляция, вакуумирование, постановка под давление с азотом, пайка с газами и припоем, фасонные изделия, разгрузка/погрузка, такелаж | м.п. | 0.30 | 2.50 | 870 |
| 2.2 | Прокладка медной "трассы" 3/8 - 9,53 в т.ч. необходимые отверстия в капитальных стенах с установкой готовой гильзы, маркировка, вальцовка, изоляция, вакуумирование, постановка под давление с азотом, пайка с газами и припоем, фасонные изделия, разгрузка/погрузка, такелаж | м.п. | 0.30 | 2.50 | 870 |
| 2.3 | Прокладка медной "трассы" 1/2 - 12,7 в т.ч. необходимые отверстия в капитальных стенах с установкой готовой гильзы, маркировка, вальцовка, изоляция, вакуумирование, постановка под давление с азотом, пайка с газами и припоем, фасонные изделия, разгрузка/погрузка, такелаж | м.п. | 0.50 | 2.50 | 1 450 |
| 2.4 | Прокладка медной "трассы" 5/8 - 15,88 в т.ч. необходимые отверстия в капитальных стенах с установкой готовой гильзы, маркировка, вальцовка, изоляция, вакуумирование, постановка под давление с азотом, пайка с газами и припоем, фасонные изделия, разгрузка/погрузка, такелаж | м.п. | 0.60 | 2.50 | 1 740 |
| 2.5 | Прокладка медной "трассы" 3/4 - 19,05 в т.ч. необходимые отверстия в капитальных стенах с установкой готовой гильзы, маркировка, вальцовка, изоляция, вакуумирование, постановка под давление с азотом, пайка с газами и припоем, фасонные изделия, разгрузка/погрузка, такелаж | м.п. | 0.60 | 3.00 | 1 920 |
| 2.6 | Прокладка медной "трассы" 7/8 - 22,23 в т.ч. необходимые отверстия в капитальных стенах с установкой готовой гильзы, маркировка, вальцовка, изоляция, вакуумирование, постановка под давление с азотом, пайка с газами и припоем, фасонные изделия, разгрузка/погрузка, такелаж | м.п. | 0.65 | 3.00 | 2 080 |
| 2.7 | Прокладка медной "трассы" 1 - 25,4 в т.ч. необходимые отверстия в капитальных стенах с установкой готовой гильзы, маркировка, вальцовка, изоляция, вакуумирование, постановка под давление с азотом, пайка с газами и припоем, фасонные изделия, разгрузка/погрузка, такелаж | м.п. | 0.70 | 3.00 | 2 240 |
| 2.8 | Прокладка медной "трассы" 1 1/8 - 28,57 в т.ч. необходимые отверстия в капитальных стенах с установкой готовой гильзы, маркировка, вальцовка, изоляция, вакуумирование, постановка под давление с азотом, пайка с газами и припоем, фасонные изделия, разгрузка/погрузка, такелаж | м.п. | 0.75 | 3.00 | 2 400 |
| 2.9 | Прокладка медной "трассы" 1 3/8 - 34,92 в т.ч. необходимые отверстия в капитальных стенах с установкой готовой гильзы, маркировка, вальцовка, изоляция, вакуумирование, постановка под давление с азотом, пайка с газами и припоем, фасонные изделия, разгрузка/погрузка, такелаж | м.п. | 0.80 | 3.00 | 2 560 |
| 2.10 | Прокладка медной "трассы" 1 5/8 - 41,27 в т.ч. необходимые отверстия в капитальных стенах с установкой готовой гильзы, маркировка, вальцовка, изоляция, вакуумирование, постановка под давление с азотом, пайка с газами и припоем, фасонные изделия, разгрузка/погрузка, такелаж | м.п. | 0.85 | 3.00 | 2 720 |
| 2.11 | Прокладка медной "трассы" 2 1/8 - 53,97 в т.ч. необходимые отверстия в капитальных стенах с установкой готовой гильзы, маркировка, вальцовка, изоляция, вакуумирование, постановка под давление с азотом, пайка с газами и припоем, фасонные изделия, разгрузка/погрузка, такелаж | м.п. | 0.90 | 3.00 | 2 880 |
| 2.12 | Прокладка медной "трассы" 2 5/8 - 66,67 в т.ч. необходимые отверстия в капитальных стенах с установкой готовой гильзы, маркировка, вальцовка, изоляция, вакуумирование, постановка под давление с азотом, пайка с газами и припоем, фасонные изделия, разгрузка/погрузка, такелаж | м.п. | 1.00 | 3.00 | 3 200 |
| 2.13 | Монтаж рефнета (за комплект) любой размер в т.ч. маркировка, изоляция, вакуумирование, постановка под давление с азотом, пайка с газами и припоем, фасонные изделия, разгрузка/погрузка, такелаж | компл | 1.00 | 3.00 | 3 200 |
| 2.14 | Зимний комплект любой размер в т.ч. проверка работоспособности, разгрузка/погрузка, такелаж | компл | 2.00 | 3.00 | 6 400 |
| 2.15 | Прокладка кабеля межблочного/сигнального в гофротрубе любой размер в т.ч. необходимые отверстия в капитальных стенах с установкой готовой гильзы, маркировка, разгрузка/погрузка, такелаж | м.п. | 0.10 | 2.00 | 260 |
| 2.16 | Монтаж элемента арматуры холодильного контура (фильтр, стекло смотровое, ТРВ, клапан, проч) любой размер в т.ч. маркировка, изоляция, вакуумирование, постановка под давление с азотом, пайка с газами и припоем, фасонные изделия, разгрузка/погрузка, такелаж | шт | 1.00 | 3.50 | 3 500 |
ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
| Артикул | Наименование работы | Ед. | Часы | Разряд | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.17 | Установка внешнего блока любого типа до 3,5 кВт в т.ч. маркировка, вальцовка, монтаж в два этапа, разгрузка/погрузка, такелаж | шт | 2.00 | 2.50 | 5 800 |
| 2.18 | Установка внешнего блока любого типа до 6,5 кВт в т.ч. маркировка, вальцовка, монтаж в два этапа, разгрузка/погрузка, такелаж | шт | 3.00 | 2.50 | 8 700 |
| 2.19 | Установка внешнего блока любого типа до 8,5 кВт в т.ч. маркировка, вальцовка, монтаж в два этапа, разгрузка/погрузка, такелаж | шт | 3.50 | 2.50 | 10 150 |
| 2.20 | Установка внешнего блока любого типа до 14 кВт в т.ч. маркировка, вальцовка, монтаж в два этапа, разгрузка/погрузка, такелаж | шт | 4.00 | 3.00 | 12 800 |
| 2.21 | Установка внешнего блока любого типа до 28 кВт в т.ч. маркировка, вальцовка, монтаж в два этапа, разгрузка/погрузка, такелаж | шт | 6.00 | 3.00 | 19 200 |
| 2.22 | Установка внешнего блока любого типа до 45 кВт в т.ч. маркировка, вальцовка, монтаж в два этапа, разгрузка/погрузка, такелаж | шт | 8.00 | 3.00 | 25 600 |
| 2.23 | Установка внутреннего блока любого типа до 3,5 кВт в т.ч. маркировка, вальцовка, монтаж в два этапа, разгрузка/погрузка, такелаж | шт | 1.00 | 2.50 | 2 900 |
| 2.24 | Установка внутреннего блока любого типа до 6,5 кВт в т.ч. маркировка, вальцовка, монтаж в два этапа, разгрузка/погрузка, такелаж | шт | 2.00 | 2.50 | 5 800 |
| 2.25 | Установка внутреннего блока любого типа до 8,5 кВт в т.ч. маркировка, вальцовка, монтаж в два этапа, разгрузка/погрузка, такелаж | шт | 2.50 | 2.50 | 7 250 |
| 2.26 | Установка внутреннего блока любого типа до 14 кВт в т.ч. маркировка, вальцовка, монтаж в два этапа, разгрузка/погрузка, такелаж | шт | 4.00 | 3.00 | 12 800 |
| 2.27 | Установка внутреннего блока любого типа до 25 кВт в т.ч. маркировка, вальцовка, монтаж в два этапа, разгрузка/погрузка, такелаж | шт | 6.00 | 3.00 | 19 200 |
ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
| Артикул | Наименование работы | Ед. | Часы | Разряд | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.28 | Прокладка дренажного трубопровода из ПВХ, металлопласта в т.ч. маркировка, фиттинги, проверка (пролив), пайка, разгрузка/погрузка, такелаж | м.п. | 0.20 | 2.50 | 580 |
| 2.29 | Прокладка дренажного трубопровода гофрированного любого диаметра с фиттингами под уклоном в т.ч. маркировка, фиттинги, проверка (пролив), разгрузка/погрузка, такелаж | м.п. | 0.10 | 2.50 | 290 |
| 2.30 | Прокладка дренажного трубопровода из каппилярной трубки в т.ч. маркировка, фиттинги, проверка (пролив), разгрузка/погрузка, такелаж | м.п. | 0.10 | 2.50 | 290 |
| 2.31 | Установка сифона с подключением к канализации в т.ч. маркировка, фиттинги, проверка (пролив), разгрузка/погрузка, такелаж | шт | 1.00 | 2.50 | 2 900 |
| 2.32 | Монтаж помпы дренажной проточной в т.ч. маркировка, фиттинги, подключение по питанию, проверка (пролив), разгрузка/погрузка, такелаж | шт | 1.00 | 2.50 | 2 900 |
| 2.33 | Монтаж помпы дренажной наливной в т.ч. маркировка, фиттинги, подключение по питанию, проверка (пролив), разгрузка/погрузка, такелаж | шт | 1.50 | 2.50 | 4 350 |
АВТОМАТИКА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
| Артикул | Наименование работы | Ед. | Часы | Разряд | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.34 | Монтаж пульта ДУ настенного, ИК-приемника сигнала в т.ч. маркировка, проверка работоспособности (без проводов), разгрузка/погрузка, такелаж | шт | 0.50 | 2.50 | 1 450 |
| 2.35 | Монтаж центрального пульта в т.ч. маркировка, адресация блоков, проверка работоспособности (без проводов), разгрузка/погрузка, такелаж | шт | 6.00 | 3.50 | 21 000 |
| 2.36 | Монтаж обогрева дренажа в т.ч. проверка работоспособности, разгрузка/погрузка, такелаж | м.п. | 1.00 | 2.50 | 2 900 |
| 2.37 | Монтаж обогрева картера компрессора с разборкой внешнего блока в т.ч. проверка работоспособности, разгрузка/погрузка, такелаж | шт | 1.50 | 3.00 | 4 800 |
| 2.38 | Монтаж замедлителя хода вращения вентилятора с разборкой внешнего блока в т.ч. проверка работоспособности, разгрузка/погрузка, такелаж | шт | 1.00 | 3.00 | 3 200 |
| 2.39 | Монтаж комплекта БИСС + БУРР на 2 или 3 блока в т.ч. проверка работоспособности, разгрузка/погрузка, такелаж | компл | 3.00 | 3.50 | 10 500 |
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
| Артикул | Наименование работы | Ед. | Часы | Разряд | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.40 | Пусконаладочные работы бытовой сплит-системы в т.ч. проверка давления, дозаправка (без учета материалов), проверка электрических соединений, программирование пультов (адресация), заполнение паспорта | компл | 1.00 | 3.00 | 3 200 |
| 2.41 | Пусконаладочные работы сплит-системы, мульти-сплит системы, VRF-системы или ККБ до 45 кВт в т.ч. проверка давления, дозаправка (без учета материалов), проверка электрических соединений, программирование пультов (адресация), заполнение паспорта | компл | 8.00 | 3.50 | 28 000 |
| 2.42 | Пусконаладочные работы сплит-системы, мульти-сплит системы, VRF-системы или ККБ свыше 45 кВт в т.ч. проверка давления, дозаправка (без учета материалов), проверка электрических соединений, программирование пультов (адресация), заполнение паспорта | компл | 16.00 | 4.00 | 60 800 |
СС И АВТОМАТИКА
КАБЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ПОМЕЩЕНИИ
| Артикул | Наименование работы | Ед. | Часы | Разряд | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Укладка кабеля до 5 жил, сечением до 2,5 мм в т. ч. трассировка кабеля, нарезка, укладка, маркировка согласно проекта или исполнительной схемы, внесение данных в кабельный журнал | м.п. | 0.04 | 2.00 | 104 |
| 3.2 | Укладка кабеля до 10 жил, сечением до 2,5 мм в т. ч. трассировка кабеля, нарезка, укладка, маркировка согласно проекта или исполнительной схемы, внесение данных в кабельный журнал | м.п. | 0.45 | 2.00 | 1 170 |
| 3.3 | Укладка кабеля до 20 жил, сечением до 2,5 мм в т. ч. трассировка кабеля, нарезка, укладка, маркировка согласно проекта или исполнительной схемы, внесение данных в кабельный журнал | м.п. | 0.06 | 2.00 | 156 |
| 3.4 | Укладка кабеля до 5 жил, сечением до 4 мм в т. ч. трассировка кабеля, нарезка, укладка, маркировка согласно проекта или исполнительной схемы, внесение данных в кабельный журнал | м.п. | 0.05 | 2.00 | 130 |
